貸地 神栖市田畑468番1 太陽光発電施設、介護施設等に最適
所在地 | 茨城県神栖市田畑468番1 |
---|---|
面積 | 24,370m² |
賃料 | 要相談 |
物件種目 | 貸地 |
売地 鹿嶋市平井1228-35 便利で静観な住宅地
所在地 | 茨城県鹿嶋市平井1228-35 |
---|---|
面積 | 1553.4020040m² |
価格 | 要相談 |
物件種目 | 売地 |
売地 神栖市田畑468 病院・老人ホーム・公共施設等に最適
所在地 | 茨城県神栖市田畑468 |
---|---|
面積 | 23529m² |
価格 | 要相談 |
物件種目 | 売地 |
貸地 神栖市鰐川25番258 物流や沿道サービスに最適
所在地 | 茨城県神栖市鰐川25番258 |
---|---|
面積 | 8.685m² |
賃料 | 要相談 |
物件種目 | 貸地 |
売地 鹿嶋市粟生1218番29 静観で角地の180坪
所在地 | 茨城県鹿嶋市粟生1218番29 |
---|---|
面積 | 595m² |
価格 | 400万円(要相談) |
物件種目 | 売地 |
貸地 鹿嶋市大小志崎中畑西1880番 太陽光発電など
所在地 | 茨城県鹿嶋市大小志崎中畑西1880番 |
---|---|
面積 | 2.74.900m² |
賃料 | 要相談 |
物件種目 | 貸地 |
貸地 鹿嶋市清水1684-3 サッカースタジアム前4000m²
契約済致しました。ありがとうございました。
所在地 | 茨城県鹿嶋市清水1684-3 |
---|---|
面積 | 3,945m² |
賃料 | 要相談 |
物件種目 | 貸地 |
貸地 事業用地-養護施設・太陽光発電など
契約済致しました。ありがとうございました。
所在地 | 茨城県鹿嶋市大字長栖2288-111 |
---|---|
面積 | 3,300.00m² |
賃料 | 25万円 |
物件種目 | 貸地 |
売地 鹿島神宮駅 住宅用地
売約致しました。ありがとうございました。
所在地 | 茨城県鹿嶋市大字木滝佐田谷原入会3-22 |
---|---|
面積 | 285.31m² |
土地代金 | 450万円 |
物件種目 | 売地 |